Umkhiqizi we-OEM Oziqhubela Ngokuzenzakalelayo I-Boom Lift
Inkampani yethu ithembisa bonke abathengi abavela kwizixazululo zekilasi eliphezulu kanye nenkampani eyanelisa kakhulu ngemuva kokuthengisa. Samukela ngemfudumalo amakhasimende ethu avamile nasanda kuthenga ukuthi azojoyina i-OEM Manufacturer Self PropelledUkuphakanyiswa kwe-Boom okuhlanganisiwe, Siyaziqhenya kakhulu ngedumela elihle elivela kumakhasimende ethu ngekhwalithi ethembekile yemikhiqizo yethu.
Inkampani yethu ithembisa bonke abathengi abavela kwizixazululo zekilasi eliphezulu kanye nenkampani eyanelisa kakhulu ngemuva kokuthengisa. Siyawamukela ngemfudumalo amakhasimende ethu avamile nasanda kuhlanganyela nathi ukuzeI-Boom Lift Ehlanganisiwe YaseShayina, Ipulatifomu Yokusebenza, Inhloso yethu ukusiza amakhasimende afeze imigomo yawo. Besilokhu senza imizamo emikhulu yokufeza lesi simo esizuzisa wonke umuntu futhi siyakwamukela ngobuqotho ukuthi ujoyine nathi. Ngamafuphi, uma usikhetha, ukhetha impilo ephelele. Siyakwamukela ukuvakashela ifektri yethu futhi wamukele i-oda lakho! Ukuze uthole eminye imibuzo, qiniseka ukuthi awunqikazi ukuxhumana nathi.
| ImodeliUhlobo | I-SABL-14D | I-SABL-16D | I-SABL-18D | I-SABL-20D |
| Ukuphakama Okusebenzayo Okuphezulu | 16.2m | 18m | 20m | 21.7m |
| Ukuphakama Kwepulatifomu Okuphezulu | 14.2m | 16m | 18m | 20m |
| Ubuningi berediyasi yokusebenza | 8m | 9.5m | 10.8m | 11.7m |
| Umthamo wokuphakamisa | 230kg | |||
| Ubude (bubekwe) Ⓓ | 6.2m | 7.7m | 8.25m | 9.23m |
| Ububanzi (bubekwe) Ⓔ | 2.29m | 2.29m | 2.35m | 2.35m |
| Ukuphakama (okubekwe) Ⓒ | 2.38m | 2.38m | 2.38m | 2.39m |
| Isisekelo samasondo Ⓕ | 2.2m | 2.4m | 2.6m | 2.6m |
| Indawo evulekile Ⓖ | 430mm | 430mm | 430mm | 430mm |
| Ukulinganiswa kwepulatifomu Ⓑ*Ⓐ | 1.83*0.76*1.13m | 1.83*0.76*1.13m | 1.83*0.76*1.13m | 1.83*0.76*1.13m |
| Irediyasi yokulungisa (ngaphakathi) | 3.0m | 3.0m | 3.0m | 3.0m |
| Irediyasi yokulungisa (ngaphandle) | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m |
| Isivinini sokuhamba (sigciniwe) | 4.2km/h | |||
| Isivinini sokuhamba (esikhulisiwe noma esandisiwe) | 1.1km/h | |||
| Ikhono lebanga | 45% | 45% | 45% | 40% |
| Ithayi eliqinile | 33*12-20 | |||
| Isivinini sokujika | 0~0.8rpm | |||
| Ukujika kwe-Turntable | 360° Okuqhubekayo | |||
| Ukulinganisa ipulatifomu | Ukulevelisha okuzenzakalelayo | |||
| Ukujikeleziswa kwepulatifomu | ±80° | |||
| Umthamo wethangi le-hydraulic | 100L | |||
| Isisindo esiphelele | 7757kg | 7877kg | 8800kg | 9200kg |
| I-voltage yokulawula | 12V | |||
| Uhlobo lwedrayivu | 4*4(Ukushayela Okunamasondo Onke) | |||
| Injini | I-DEUTZ D2011L03i Y(36.3kw/2600rpm)/Yamar(35.5kw/2200rpm) | |||
Imininingwane
| Ibhasikidi Lokusebenza | Iphaneli Yokulawula Kupulatifomu | Iphaneli Yokulawula Emzimbeni |
|
|
|
|
| Isilinda | Ipulatifomu Ejikelezayo | Ithayi Eliqinile |
|
|
|
|
| Isixhumi | Isisekelo Samasondo | Ukulawula Izitebhisi Zezinyawo |
|
|
|
|
| Injini Kadizili | Imbobo Yesikreni | Izitika |
|
|
|
|
Umkhiqizi we-OEM Uziphakamisa Ngokuzenzakalelayo I-Boom Lift,Inkampani yethu ithembisa bonke abathengi abavela kwizixazululo zekilasi eliphezulu kanye nenkampani eyanelisa kakhulu ngemuva kokuthengisa. Samukela ngemfudumalo amakhasimende ethu avamile namasha ukuthi ajoyine nathi kwi-OEM Manufacturer Uziphakamisa Ngokuzenzakalelayo I-Boom Lift, Siyaziqhenya kakhulu ngedumela elihle elivela kumakhasimende ethu ngekhwalithi ethembekile yemikhiqizo yethu.
Umkhiqizi we-OEM Oziphakamisa Ngokuzenzakalelayo I-Boom Lift,Ipulatifomu Yokusebenza, Inhloso yethu ukusiza amakhasimende afeze imigomo yawo. Besilokhu senza imizamo emikhulu yokufeza lesi simo esizuzisa wonke umuntu futhi siyakwamukela ngobuqotho ukuthi ujoyine nathi. Ngamafuphi, uma usikhetha, ukhetha impilo ephelele. Siyakwamukela ukuvakashela ifektri yethu futhi wamukele i-oda lakho! Ukuze uthole eminye imibuzo, qiniseka ukuthi awunqikazi ukuxhumana nathi.

























