I-Boom Lift Ezimele Ehambayo I-Daxlifter
I-Daxlifter Ehamba Ngokuzimela Eqondiswe KahleUkuphakanyiswa kwe-BoomAmandla ebhethri ayingxenye yomkhiqizo kukhathalogi yethu yokukhiqiza. Izinzuzo ezinkulu ukuthi i-boom ehlanganisiwe ingadlula kalula esivimbelweni esibhakabhakeni. Usayizi wepulatifomu ungalayisha abasebenzi ababili ngamathuluzi adingekayo anomthamo omkhulu ongu-230kg futhi usekele ukuphakama kokusebenza okungu-17m. Amandla aphezulu ebanga angu-30% okuyi-Ingahamba kalula endaweni yokusebenza enzima. Yebo, uma intengo ye-boom ezinyakazayo iphakama ngaphezu kwesabelomali sakho, ungabuyekeza imodeli yethu eyisisekelo, i-altitude exhunywe ngogesiukuphakanyiswa kwe-boom.
Idatha Yobuchwepheshe
| Amamodeli | I-DX-40E | I-DX-45E | I-DX-52E |
| Ubuningi bokusetshenziswa kwepulatifomu | 2 | 2 | 2 |
| Amandla Okuphakamisa | 200kg | 230kg | 230kg |
| Ukuphakama Kokusebenza | 14m | 15.7m | 17.8m |
| Ukuphakama Kwepulatifomu | 12m | 13.7m | 15.8m |
| Ukufinyelela okuphezulu okuvundlile | 8m | 7.4m | 10m |
| Ukuphakama okuphezulu nokuphezulu kwesikhala | 5m | 7.4m | 7.6m |
| Ipulatifomu | 1.53X0.76X1.1m | 1.52X0.76X1.1m | 1.53X0.76X1.1m |
| Ukuphakama Okuphelele | 2.00m | 2.00m | 2.00m |
| Ubude Obuphelele | 5.32m | 5.54m | 7.9m |
| Ububanzi Obuphelele | 1.75m | 1.75m | 2.28m |
| Isisekelo samasondo | 2.0m | 2.0m | 2.20m |
| Indawo Yokuhlanzwa Komhlaba | 0.20m | 0.25m | 0.20m |
| Ukujikeleza kwe-Turntable | 355° | 355° | 360° |
| Ukujikeleziswa kwepulatifomu | 120° | 160° | 160° |
| I-DriveSpeed (Ipulatifomu Yehlisiwe) | 3.2km/h | 5.2km/h | 5km/h |
| I-DriveSpeed (Ipulatifomu Ephakanyisiwe) | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h |
| Irediyasi yokujika | 4.5m | 3.4m | 4.8m |
| Ukufaneleka kokuhlolwa | 25% | 30% | 30% |
| Ukujikijela umsila ojikayo | 0.125m | 0 | 0 |
| Amathayi | 250x150/Okuqinile | 250x150/Okuqinile | 250x150/Okuqinile |
| Umthombo Wamandla | Amandla e-DC angu-48V (8x6V/320Ah) | Amandla e-DC angu-48V (8x6V/420Ah) | Amandla e-DC angu-48V (8x6V/420Ah) |
| Uhlelo lokushayela | 6.5x2kw | 6.5x2kw | 6.5x2kw |
| Iyunithi yamandla esizayo | 12V DC | 12V DC | 24V DC |
| Umthamo Wedamu Lokugeleza Umswakama | 40L | 30L | 70L |
| Isisindo | 5300kg | 6700kg | 6780kg |
Isibonisi Sezithombe Sangempela
Thumela umlayezo wakho kithi:
Bhala umlayezo wakho lapha bese uwuthumela kithi











