Iloli Le-Pallet Elimayo Lohlobo Lokufinyelela
I-DAXLIFTER® DXCQDA® iyi-electric stacker ene-mast kanye namafoloko angahamba phambili nangemuva. Isebenzisa iqiniso lokuthi ifoloko layo lingathambekela phambili nangemuva futhi ifoloko lingahamba phambili nangemuva, ingandisa kalula ububanzi bokusebenza, futhi ingasebenzisa leli thuba ukuqedela umsebenzi kalula ngisho nasendaweni encane yokusebenza.
Ngesikhathi esifanayo, iloli elisebenza ngokuzimela lifakwe uhlelo lokuqondisa lwe-EPS, okuvumela abasebenzi ukuthi balilawule kalula futhi ngaphandle kokucindezeleka. Ibhethri elinamandla aphezulu elinganakekeli linamandla ahlala isikhathi eside kanye nokusebenza kahle kokushaja okuphezulu, okwenza kube lula ukusebenzisa indlela yokusebenza ephumelelayo yokusebenza emini kanye nokushaja ebusuku.
Idatha Yobuchwepheshe
| Imodeli | I-DXCQDA-AZ13 | I-DXCQDA- AZ15 | I-DXCQDA- AZ20 | I-DXCQDA- AZ20 |
| Umthamo (Q) | 1300KG | 1500 kg | 2000KG | 2000KG |
| Iyunithi Yokushayela | Ugesi | |||
| Uhlobo lokusebenza | Umhambi ngezinyawo/ Omi ngezinyawo | |||
| Isikhungo sokulayisha (C) | 500mm | |||
| Ubude obuphelele (L) | 2234 mm | 2234 mm | 2360mm | 2360mm |
| Ubude obuphelele (ngaphandle kwefoloko) (L3) | 1860 mm | 1860 mm | 1860 mm | 1860 mm |
| Ububanzi obuphelele (b) | 1080mm | 1080mm | 1100mm | 1100mm |
| Ukuphakama okuphelele (H2) | 1840/2090/2240mm | 2050mm | ||
| Ubude bokufinyelela (L2) | 550mm | |||
| Ukuphakama kwesiphakamisi (H) | 2500/3000/3300mm | 4500mm | ||
| Ukuphakama okuphezulu kokusebenza (H1) | 3431/3931/4231 mm | 5381mm | ||
| Ukuphakama kokuphakamisa kwamahhala (H3) | 140mm | 1550mm | ||
| Ubukhulu befoloko (L1×b2×m) | 1000x 100x35 mm | 1000x 100x35 mm | 1000x 100x40 mm | 1000x 100x40 mm |
| Ububanzi obukhulu befoloko (b1) | 230~780 mm | 230~780 mm | 230~780mm | 230~780 mm |
| Indawo encane yokuma komhlaba (m1) | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm |
| Ukungapheleli kwe-Mast (α/β) | 3/5° | 3/5° | 3/5° | 3/5° |
| Irediyasi yokujika (i-Wa) | 1710mm | 1710mm | 1800mm | 1800mm |
| Amandla enjini yokushayela | 1.6 KW AC | 1.6 KW AC | 1.6 KW AC | 1.6 KW AC |
| Amandla enjini yokuphakamisa | 2.0 KW | 2.0 KW | 2.0 KW | 3.0 KW |
| Amandla enjini yokuqondisa | 0.2 KW | 0.2 KW | 0.2 KW | 0.2 KW |
| Ibhethri | 240/24 Ah/V | 240/24 Ah/V | 240/24 Ah/V | 240/24 Ah/V |
| Isisindo ngaphandle kwebhethri | 1647/1715/1745 kg | 1697/1765/1795 kg | 18802015/2045 kg | 2085 kg |
| Isisindo sebhethri | 235 kg | 235 kg | 235 kg | 235 kg |
Isicelo
Ikhasimende lethu uJohn wasePeru libone imikhiqizo yethu kuwebhusayithi yethu, ngakho lasithumelela umbuzo. Ekuqaleni, uJohn wayenesithakazelo kuma-forklift kagesi avamile, kodwa ngemva kokuthola ulwazi ngomsebenzi wakhe ngemva kwalesi simo, ngancoma i-forklift kagesi efinyelela phezulu. Ngenxa yokuthi isikhala sendawo yakhe yokugcina impahla sincane kakhulu futhi ukuma kwama-pallet akuhlelekile kahle, uhlobo lokuma lufaneleka kakhulu ukusetshenziswa. UJohn naye walalela isiphakamiso sami wabe ese-oda amayunithi amabili. Ngemva kokuthola izimpahla, zazilula kakhulu ukuzisebenzisa futhi zasinika impendulo eyanelisayo.











