Ithebula Lokuphakamisa Elichwepheshile laseShayina, I-Hydraulic Lift Eshibhile engu-500kgs Foot Pump Hydraulic Car Jack Lift Cart Manual Portable Scissor Lift Table
Sisebenzisa inqubo yokuphatha ikhwalithi enhle yesayensi ephelele, ikhwalithi ephezulu kanye nokholo oluhle kakhulu, sithola igama elihle futhi sahlala kule nsimu yeThebula Lokuphakamisa Lochwepheshe LaseShayina, I-Hydraulic Lift Eshibhile engu-500kgs Foot Pump Hydraulic Car Jack Lift Cart Manual Portable Scissor Lift Table, Sinempahla eningi futhi intengo iyinzuzo yethu. Siyakwamukela ukubuza ngemikhiqizo yethu.
Sisebenzisa inqubo yokuphatha yekhwalithi enhle yesayensi ephelele, ikhwalithi ephezulu kanye nokholo oluhle kakhulu, sithola igama elihle futhi sahlala kule nsimu isikhathi eside.Ithebula Lokuphakamisa Izithuthuthu Zomoya ZaseShayina, Ukuphakamisa Isithuthuthu Se-Hydraulic Okushibhile okungu-500kgs, sizimisele ngokugcwele ukulawula lonke uchungechunge lokuhlinzeka ukuze sinikeze imikhiqizo nezixazululo ezisezingeni eliphezulu ngentengo encintisanayo ngesikhathi esifanele. Besilokhu sihambisana namasu athuthukile, sikhula ngokudala amanani engeziwe kumakhasimende ethu kanye nomphakathi.
| Imodeli | Umthamo Wokulayisha (KG) | MinaUkuphakama (MM) | UkuhambaUkuphakama (MM) | Usayizi Wepulatifomu(MM) I-L×W | Usayizi Wesisekelo (MM) I-L×W | Isikhathi sokuphakamisa (S) | I-voltage (V) | Injini (KW) | Isisindo sengqikithi (KG) | ||
| Umthamo Womthwalo Ongu-1000Kg Isayensi Ejwayelekilessnoma i-Lift | |||||||||||
| I-DX1001 | 1000 | 205 | 1000 | 1300×820 | 1240×640 | 20~25 | Ngokwesicelo sakho | 1.1 | 160 | ||
| I-DX1002 | 1000 | 205 | 1000 | 1600×1000 | 1240×640 | 20~25 | 1.1 | 186 | |||
| I-DX1003 | 1000 | 240 | 1300 | 1700×850 | 1580×640 | 30~35 | 1.1 | 200 | |||
| I-DX1004 | 1000 | 240 | 1300 | 1700×1000 | 1580×640 | 30~35 | 1.1 | 210 | |||
| I-DX1005 | 1000 | 240 | 1300 | 2000×850 | 1580×640 | 30~35 | 1.1 | 212 | |||
| I-DX1006 | 1000 | 240 | 1300 | 2000×1000 | 1580×640 | 30~35 | 1.1 | 223 | |||
| I-DX1007 | 1000 | 240 | 1300 | 1700×1500 | 1580×1320 | 30~35 | 1.1 | 365 | |||
| I-DX1008 | 1000 | 240 | 1300 | 2000×1700 | 1580×1320 | 30~35 | 1.1 | 430 | |||
| Umthamo Womthwalo ongu-2000Kg Isayensi Ejwayelekilessnoma i-Lift | |||||||||||
| I-DX2001 | 2000 | 230 | 1000 | 1300×850 | 1220×785 | 20~25 | Ngokwesicelo sakho | 1.5 | 235 | ||
| I-DX2002 | 2000 | 230 | 1050 | 1600×1000 | 1280×785 | 20~25 | 1.5 | 268 | |||
| I-DX2003 | 2000 | 250 | 1300 | 1700×850 | 1600×785 | 25~35 | 2.2 | 289 | |||
| I-DX2004 | 2000 | 250 | 1300 | 1700×1000 | 1600×785 | 25~35 | 2.2 | 300 | |||
| I-DX2005 | 2000 | 250 | 1300 | 2000×850 | 1600×785 | 25~35 | 2.2 | 300 | |||
| I-DX2006 | 2000 | 250 | 1300 | 2000×1000 | 1600×785 | 25~35 | 2.2 | 315 | |||
| I-DX2007 | 2000 | 250 | 1400 | 1700×1500 | 1600×1435 | 25~35 | 2.2 | 415 | |||
| I-DX2008 | 2000 | 250 | 1400 | 2000×1800 | 1600×1435 | 25~35 | 2.2 | 500 | |||
| Umthamo Womthwalo ongu-4000Kg Isayensi Ejwayelekilessnoma i-Lift | |||||||||||
| I-DX4001 | 4000 | 240 | 1050 | 1700×1200 | 1600×900 | 30~40 | Ngokwesicelo sakho | 2.2 | 375 | ||
| I-DX4002 | 4000 | 240 | 1050 | 2000×1200 | 1600×900 | 30~40 | 2.2 | 405 | |||
| I-DX4003 | 4000 | 300 | 1400 | 2000×1000 | 1980×900 | 35~40 | 2.2 | 470 | |||
| I-DX4004 | 4000 | 300 | 1400 | 2000×1200 | 1980×900 | 35~40 | 2.2 | 490 | |||
| I-DX4005 | 4000 | 300 | 1400 | 2200×1000 | 2000×900 | 35~40 | 2.2 | 480 | |||
| I-DX4006 | 4000 | 300 | 1400 | 2200×1200 | 2000×900 | 35~40 | 2.2 | 505 | |||
| I-DX4007 | 4000 | 350 | 1300 | 1700×1500 | 1620×1400 | 35~40 | 2.2 | 570 | |||
| I-DX4008 | 4000 | 350 | 1300 | 2200×1800 | 1620×1400 | 35~40 | 2.2 | 655 | |||
Imininingwane
| Iswishi Yesibambo Sokulawula | Inzwa Yokuphepha Ye-Aluminium Ezenzakalelayo Yokulwa Nokuncinza | Isiteshi Sokupompa Ugesi kanye Nemoto Kagesi |
|
|
|
|
| Ikhabhinethi Kagesi | Isilinda se-Hydraulic | Iphakheji |
|
|
|
|
| 1. | Isilawuli kude |
| Umkhawulo ungaphakathi kwamamitha ayi-15 |
| 2. | Ukulawula Izinyathelo Zezinyawo |
| Umugqa ongu-2m |
| 3. | Amasondo |
| Kudingeka kwenziwe ngezifiso(kucatshangelwa umthamo womthwalo kanye nokuphakama kokuphakamisa) |
| 4. | I-roller |
| Kudingeka kwenziwe ngezifiso (uma sibheka ububanzi be-roller kanye ne-gap) |
| 5. | Ukuphepha Okuncane |
| Kudingeka kwenziwe ngezifiso(kucatshangelwa usayizi wepulatifomu kanye nokuphakama kokuphakamisa) |
| 6. | Izinsika zokuvikela |
| Kudingeka kwenziwe ngezifiso(kucatshangelwa usayizi wepulatifomu kanye nokuphakama kwezithiyo zokuvikela) |
Izici kanye nezinzuzo
- Ukwelashwa kwendawo: ukuqhumisa ngesibhamu kanye nokuvanisha ngesitofu okunomsebenzi wokulwa nokugqwala.
- Isiteshi sokupompa sekhwalithi ephezulu senza ukuphakanyiswa kwetafula lokuphakamisa isikelo kanye nokuwa kuqine kakhulu.
- Umklamo wesikelo onganciphisi; indawo eyinhloko yokugoqa iphinikhodi isebenzisa umklamo ozigcobayo okwandisa isikhathi sokuphila.
- Iso lokuphakamisa elisuswayo ukusiza ukuphakamisa itafula nokufaka.
- Amasilinda aqinile anesistimu yokukhipha amanzi kanye nevalvu yokuhlola ukuvimba itafula lokuphakamisa ukuthi liwe uma kwenzeka ipayipi liqhuma.
- Ivalvu yokusiza ukucindezeleka ivimbela ukusebenza ngokweqile; Ivalvu yokulawula ukugeleza yenza isivinini sokwehla silungiseke.
- Ifakwe inzwa yokuphepha ye-aluminium ngaphansi kwepulatifomu yokuvimbela ukuncinza ngenkathi iwa.
- Kufika ezingeni laseMelika le-ANSI/ASME kanye nezinga laseYurophu le-EN1570
- Indawo ephephile phakathi kwesikelo ukuvimbela umonakalo ngesikhathi sokusebenza.
- Isakhiwo esifushane senza kube lula kakhulu ukuyisebenzisa nokunakekela.
- Yima endaweni eqondile neqondile.
Izinyathelo Zokuphepha
- Amavalvu angaqhumi: avikela ipayipi le-hydraulic, ukuqhekeka kwepayipi le-anti-hydraulic.
- I-valve echithekayo: Ingavimbela ukucindezela okuphezulu lapho umshini ukhuphuka. Lungisa ukucindezela.
- Ivalvu yokwehla kwesimo esiphuthumayo: ingawa uma uhlangabezana nesimo esiphuthumayo noma ucime ugesi.
- Idivayisi yokukhiya yokuvikela ukulayisha ngokweqile: uma kwenzeka ukulayisha ngokweqile okuyingozi.
- Idivayisi evimbela ukuwa: Ivimbela ukuwa kwepulatifomu.
- Inzwa yokuphepha ye-aluminium ezenzakalelayo: ipulatifomu yokuphakamisa izoma ngokuzenzakalelayo uma ihlangana nezithiyo.


























