I-aluminium man lift iyiqoqo elikhulu lezigaba embonini yomsebenzi wasemoyeni, okuhlanganisa i-single mast aluminium man lift, ipulatifomu yokuphakamisa i-dual mast, i-self-propelled telescopic man lifter kanye ne-self-propelled man lift yomuntu oyedwa. Umehluko phakathi kwazo namanani azo uzochazwa esihlokweni esilandelayo.
1. I-Single Mast Aluminium Man Lift
I-single mast aluminum man lift iyimodeli engabizi futhi evame ukukhethwa izisebenzi eziningi ze-terminal zomuntu siqu ukuze zihlanzwe noma zilungiswe. Futhi ifakwe umsebenzi wokulayisha womuntu oyedwa. Ngisho nomuntu oyedwa angayilayisha kalula imoto ayiyise endaweni ebekelwe umsebenzi. Intengo ngokuvamile iphakathi kuka-US1999-USD3555. Uma ufuna imishini yokusebenza emoyeni eshibhile, xhumana nathi ukuze uthole amanani anemininingwane.
| Imodeli | Ukuphakama Kwepulatifomu | Ukuphakama Kokusebenza | Umthamo | Usayizi Wepulatifomu | Usayizi Ophelele | Isisindo | IyunithiPilayisi |
| I-SWPH5 | 4.7m | 6.7m | 150kg | 670*660mm | 1.24*0.74*1.99m | 300kg | USD1999- USD3555 |
| I-SWPH6 | 6.2m | 8.2m | 150kg | 670*660mm | 1.24*0.74*1.99m | 320kg | |
| I-SWPH8 | 7.8m | 9.8 | 150kg | 670*660mm | 1.36*0.74*1.99m | 345kg | |
| I-SWPH9 | 9.2m | 11.2m | 150kg | 670*660mm | 1.4*0.74*1.99m | 365kg | |
| I-SWPH10 | 10.4m | 12.4m | 140kg | 670*660mm | 1.42*0.74*1.99m | 385kg | |
| I-SWPH12 | 12m | 14m | 125kg | 670*660mm | 1.46*0.81*2.68m | 460kg |
2. Ipulatifomu Yokuphakamisa I-Dual Mast
Ipulatifomu yokuphakamisa i-mast emibili iwumkhiqizo othuthukiswe ngokusekelwe ku-single mast aluminium man lift ukuze kuhlangatshezwane nesidingo samakhasimende sokuphakama. Ukuphakama kungafinyelela ukuphakama okuphezulu, kodwa ivolumu izoba nkulu. Uma kusegumbini lokuphumula lehhotela, efektri Noma isetshenziswa ezindaweni zokugcina impahla nakwezinye izindawo, ungayikhetha. Intengo ngokuvamile ingu-USD2995-USD8880.
| Imodeli | Ukuphakama Kwepulatifomu | Ukuphakama Kokusebenza | Umthamo | Usayizi Wepulatifomu | Usayizi Ophelele | Isisindo | Intengo yokukodwa |
| I-DWPH8 | 7.8m | 9.8m | 250kg | 1.45*0.7m | 1.45*0.81*1.99m | 590kg | USD2995 – USD8880 |
| I-DWPH9 | 9.3m | 11.3m | 250kg | 1.45*0.7m | 1.45*0.81*1.99m | 640kg | |
| I-DWPH10 | 10.6m | 12.6m | 250kg | 1.45*0.7m | 1.45*0.81*1.99m | 725kg | |
| I-DWPH12 | 12.2m | 14.2m | 200kg | 1.45*0.7m | 1.45*0.81*1.99m | 760kg | |
| I-DWPH14 | 13.6m | 15.6m | 200kg | 1.8*0.7m | 1.88*0.81*2.68m | 902kg | |
| I-DWPH16 | 16m | 18m | 150kg | 1.8*0.7m | 1.88*0.81*2.68m | 1006kg |
3. I-Lift Yomuntu Oyedwa Ehamba Ngokuzimela
Kwilifti yomuntu oyedwa eziqhubayo, njengoba ukwakheka kwayo konke kuhle, futhi ifakwe amabhethri e-lead-acid angenakulungiswa, amayunithi kagesi, njll., izindleko zokukhiqiza zizonke ziphakeme, ngakho-ke intengo yokuthengisa izoba phezulu, cishe nge-USD5960 - Phakathi kwe-USD8660. Uma umsebenzi wakho udinga ukushintshashintsha njalo kwesikhundla, akungabazeki ukuthi imishini esebenza kahle kakhulu yilifti yomuntu ozenzakalelayo.
Uma ungaqiniseki ukuthi iyiphi engcono kakhulu kuwe, ngithumelele umbuzo futhi ngizoyincoma kuwe.
| Imodeli | I-SAWP6 | I-SAWP7.5 |
| Ukuphakama Okuphezulu Kokusebenza | 8.00m | 9.50m |
| Ukuphakama Okuphezulu Kwepulatifomu | 6.00m | 7.50m |
| Umthamo Wokulayisha | 150kg | 125kg |
| Abahlali | 1 | 1 |
| Ubude Obuphelele | 1.40m | 1.40m |
| Ububanzi Obuphelele | 0.82m | 0.82m |
| Ukuphakama Okuphelele | 1.98m | 1.98m |
| Ubukhulu bePlatform | 0.78m×0.70m | 0.78m×0.70m |
| Isisekelo Samasondo | 1.14m | 1.14m |
| Irediyasi Ejikayo | 0 | 0 |
| Isivinini Sokuhamba (Sigciniwe) | 4km/h | 4km/h |
| Isivinini Sokuhamba (Siphakanyisiwe) | 1.1km/h | 1.1km/h |
| Isivinini Sokukhuphuka/Sokwehla | 43/35sec | 48/40sec |
| Ukufaneleka kokuhlolwa | 25% | 25% |
| Amathayi Okushayela | Φ230×80mm | Φ230×80mm |
| Ama-Drive Motors | 2×12VDC/0.4kW | 2×12VDC/0.4kW |
| Injini Yokuphakamisa | 24VDC/2.2kW | 24VDC/2.2kW |
| Ibhethri | 2×12V/85Ah | 2×12V/85Ah |
| Ishaja | 24V/11A | 24V/11A |
| Isisindo | 954kg | 1190kg |
| Intengo yokukodwa | USD5960-USD8660 | |

Isikhathi sokuthunyelwe: Meyi-24-2024