Ulwazi lokuxhumana:
Inkampani Qingdao Daxin Machinery Co., Ltd
Email:sales@daxmachinery.com
I-Whatsapp:+86 15192782747
▲ Amandla okukhuphuka angu-25%, akwazi ukukhuphuka imithambeka kahle;
▲Irediyasi encane kakhulu yokujika (0°) embonini ilungele ukusebenza ezindaweni ezincane;
▲ Isibonisi sekhodi yephutha lesifunda silungele ukulungiswa.
Ukucushwa okujwayelekile
▲ Ukulawula okulinganiselwe ▲ Uhlelo lokuhlonza amaphutha
▲ Uhlelo lokuvikela imigodi oluzenzakalelayo ▲ Uhlelo lokuhlonza amaphutha
▲ Umnyango we-Crossbar ▲ I-Buzzer
▲ Ukuhamba nge-stroke egcwele ▲ Uphondo
▲ Amathayi angaphawuli ▲ Uhlelo lomsebenzi
▲ 4 × 2 drive ▲ Umgodi we-forklift ojwayelekile wokuthutha
▲ Uhlelo lokubhuleka oluzenzakalelayo ▲ Uhlelo lokuvikela ukushaja
▲ Uhlelo lokwehla oluphuthumayo ▲ Isibani se-strobe
▲ Inkinobho yokumisa ephuthumayo ▲ Uhlelo oluvikela ukuqhuma kwepayipi likawoyela
| Imodeli | I-SAWP7.5 | I-SAWP6 |
| Ukuphakama Okuphezulu Kokusebenza | 9.50m | 8.00m |
| Ukuphakama Okuphezulu Kwepulatifomu | 7.50m | 6.00m |
| Umthamo Wokulayisha | 125kg | 150kg |
| Abahlali | 1 | 1 |
| Ubude Obuphelele | 1.40m | 1.40m |
| Ububanzi Obuphelele | 0.82m | 0.82m |
| Ukuphakama Okuphelele | 1.98m | 1.98m |
| Ubukhulu bePlatform | 0.78m×0.70m | 0.78m×0.70m |
| Isisekelo Samasondo | 1.14m | 1.14m |
| Irediyasi Ejikayo | 0 | 0 |
| Isivinini Sokuhamba (Sigciniwe) | 4km/h | 4km/h |
| Isivinini Sokuhamba (Siphakanyisiwe) | 1.1km/h | 1.1km/h |
| Isivinini Sokukhuphuka/Sokwehla | 48/40sec | 43/35sec |
| Ukufaneleka kokuhlolwa | 25% | 25% |
| Amathayi Okushayela | Φ230×80mm | Φ230×80mm |
| Ama-Drive Motors | 2×12VDC/0.4kW | 2×12VDC/0.4kW |
| Injini Yokuphakamisa | 24VDC/2.2kW | 24VDC/2.2kW |
| Ibhethri | 2×12V/85Ah | 2×12V/85Ah |
| Ishaja | 24V/11A | 24V/11A |
| Isisindo | 1190kg | 954kg |
Ukuboniswa Kwesithombe
Isikhathi sokuthunyelwe: Jan-11-2021