XhumanaUlwazi:
Inkampani Qingdao Daxin Machinery Co., Ltd
Email:sales@daxmachinery.com
I-Whatsapp:+86 15192782747
Kukhona umkhiqizo omusha weplatifomu yomsebenzi wasemoyeni oshicilelwe kabusha, igama lawo yiplatifomu yomsebenzi wasemoyeni we-aluminium oziqhubayo. Uma uqhathanisa neplatifomu yomsebenzi wasemoyeni we-aluminium oziqhubayo wangaphambilini, ungaphakama kakhulu, futhi uneplatifomu enkulu kanye nomthamo. Kulula ukusekela ukuhamba kwabasebenzi ababili eplatifomu.
Njengoba sazi, inzuzo engcono kakhulu yohlobo oluziqhubayo ukuthi isisebenzi singayishayela epulatifomu, akudingekile ukunciphisa ukuphakama kube phansi uma udinga ukuyihambisa kwenye ipuleti yokusebenza, vele uyishayele ukuze uqhubeke futhi ugcine ukuphakama okwamanje.
Ngezansi kunemininingwane yobuchwepheshe, uma unesithakazelo kuyo, vele uxhumane nathi ngokusekelwe kulwazi lokuxhumana olusekhanda lencwadi.
| Inombolo Yemodeli | I-DX600-2Z | DX800-2Z | I-DX1000-4Z | DX1200-4Z | DX1400-4Z | ||||
| Umthamo | 200 | 200 | 250kg | 250kg | 250kg | ||||
| Ukuphakama Okuphezulu Kwepulatifomu | 6m | 8m | 10m | 12m | 14m | ||||
| Ukuphakama Okuphezulu Kokusebenza | 8m | 10m | 12m | 14m | 16m | ||||
| Usayizi Ophelele | 1.83*0.97*2m | 1.83*0.97*2m | 2.4*1.16*2.46m | 2.4*1.16*2.46m | 2.4*1.16*2.46m | ||||
| Usayizi Wepulatifomu | 1.3*0.62m | 1.3*0.62m | 1.6*0.85m | 1.6*0.85m | 1.6*0.85m | ||||
| Ikhono Lebanga | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | ||||
| I-engela Ephakeme Yokuthambekela | 3° | 3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | ||||
| Irediyasi Ejikayo Encane | 1.83m | 1.83m | 2.4m | 2.4m | 2.4m | ||||
| Isisekelo Samasondo | 1.5m | 1.5m | 1.87m | 1.87m | 1.87m | ||||
| Isivinini Sokushayela | Kugcinwe Isimo | 3km/h | 3km/h | 3km/h | 3km/h | 3km/h | |||
| Ukuphakamisa Isimo | 0.5km/h | 0.5km/h | 0.5km/h | 0.5km/h | 0.5km/h | ||||
| Indawo Yokuhlanzwa Komhlaba | 0.05m | 0.05m | 0.05m | 0.05m | 0.05m | ||||
| Usayizi Wesondo | φ0.25*0.08 | φ0.25*0.08 | Φ0.38X0.129 | Φ0.38X0.129 | Φ0.38X0.129 | ||||
| Injini Yokushayela | 2*24V/0.4kw | 2*24V/0.4kw | / | / | / | ||||
| Injini Yokuphakamisa | 24V/0.8kw | 24V/0.8kw | 24V/4.5kw | 24V/4.5kw | 24V/4.5kw | ||||
| Ibhethri Lokulungisa Lamahhala | 2*12V/105A | 2*12V/105A | 4*6V/260A | 4*6V/260A | 4*6V/260A | ||||
| Ishaja yebhethri | 24V/12A | 24V/12A | 24V/36A | 24V/36A | 24V/36A | ||||
| Isisindo | 1300kg | 1400kg | 2200kg | 2500kg | 2800kg | ||||
Ukuboniswa Kwesithombe:
Isikhathi sokuthunyelwe: Jan-04-2021