Ukuphakamisa Indoda Nge-Hydraulic
I-Hydraulic man lift iyi-hydraulic lift eziqhubayo, yomuntu oyedwa eyenzelwe imisebenzi yokulungisa indlu ngempumelelo. Inikeza ukuphakama kwepulatifomu okuguquguqukayo okusukela kumamitha angu-26 kuya kwangu-31 (cishe amamitha angu-9.5) futhi inesistimu entsha ye-vertical mast evumela ukuphakama kokusebenza okuphezulu okungamamitha angu-11.5 (amamitha angu-38), enikeza opharetha indawo yokusebenza ephephile nezinzile.
Ifakwe amathayi angaphawuli, i-single mast man lift ivikela izindawo zaphansi ngenkathi isekela nokusebenza okulondoloza imvelo. Umzimba wayo olula kulula ukuwuthutha ngama-lifti ezimpahla, futhi isakhiwo esincane sivumela ukuthi idlule eminyango ejwayelekile kalula.
Ipulatifomu yokuphakamisa yakhiwe ngesakhiwo sensimbi eqinile, enikeza indawo yokusebenza engamasentimitha angu-66*68 (26*27 inches) kanye nomthamo womthwalo ongamakhilogremu angu-150 (150 kg), okwanele ukuthwala amathuluzi nezinto zokwakha. Imishini isekela ukuhamba okugcwele ukuphakama futhi iyahambisana nezindinganiso ezahlukene zamandla kagesi omhlaba wonke.
Qaphela: Ukuze kusebenze ngokuphephile, abaqhubi kumele bagqoke amabhande okuphepha ngokuhambisana nemithethonqubo efanele lapho besebenzisa le pulatifomu yokusebenza emoyeni.
Idatha Yobuchwepheshe
| Imodeli | I-SAWP6 | I-SAWP7.5 |
| Ukuphakama Okuphezulu Kokusebenza | 8.00m | 9.50m |
| Ukuphakama Okuphezulu Kwepulatifomu | 6.00m | 7.50m |
| Umthamo Wokulayisha | 150kg | 125kg |
| Abahlali | 1 | 1 |
| Ubude Obuphelele | 1.40m | 1.40m |
| Ububanzi Obuphelele | 0.76m | 0.76m |
| Ukuphakama Okuphelele | 1.99m | 1.99m |
| Ubukhulu bePlatform | 0.66m×0.67m | 0.66m×0.67m |
| Isisekelo Samasondo | 1.07m | 1.07m |
| Irediyasi Ejikayo | 0.3m | 0.3m |
| Isivinini Sokuhamba (Sigciniwe) | 3.5km/h | 3.5km/h |
| Isivinini Sokuhamba (Siphakanyisiwe) | 0.8km/h | 0.8km/h |
| Isivinini Sokukhuphuka/Sokwehla | 48/40sec | 53/45sec |
| Ukufaneleka kokuhlolwa | 25% | 25% |
| Amathayi Okushayela | Φ305×100mm | Φ305×100mm |
| Ama-Drive Motors | 2×24VDC/0.5kW | 2×24VDC/0.5kW |
| Injini Yokuphakamisa | 24VDC/1.2kW | 24VDC/1.2kW |
| Ibhethri | 2×12V/100Ah | 2×12V/100Ah |
| Ishaja | 24V/15A | 24V/15A |
| Isisindo | 1120kg | 1190kg |









