Ama-Stacker Anamandla Agcwele
Ama-stacker asebenza ngokugcwele uhlobo lwemishini yokuphatha izinto esetshenziswa kakhulu ezindaweni zokugcina impahla ezahlukahlukene. Anomthamo womthwalo ofinyelela ku-1,500 kg futhi anikeza izinketho eziningi zokuphakama, ezifinyelela ku-3,500 mm. Ukuze uthole imininingwane ethile yokuphakama, sicela ubheke ithebula lamapharamitha obuchwepheshe elingezansi. I-stacker kagesi iyatholakala ngezinketho ezimbili zobubanzi befoloko—540 mm kanye no-680 mm—ukuze ivumelane nosayizi abahlukene be-pallet abasetshenziswa emazweni ahlukahlukene. Ngokukwazi ukuqondisa okumangalisayo kanye nokuguquguquka kokusetshenziswa, i-stacker yethu elula ukuyisebenzisa ivumelana kalula nezimo zokusebenza ezahlukahlukene.
Ezobuchwepheshe
| Imodeli |
| I-CDD20 | ||||||||
| Ikhodi yokulungiselela |
| I-SZ15 | ||||||||
| Iyunithi Yokushayela |
| Ugesi | ||||||||
| Uhlobo lokusebenza |
| Ukuma | ||||||||
| Umthamo (Q) | kg | 1500 | ||||||||
| Isikhungo sokulayisha (C) | mm | 600 | ||||||||
| Ubude Obuphelele (L) | mm | 2237 | ||||||||
| Ububanzi Obuphelele (b) | mm | 940 | ||||||||
| Ukuphakama Okuphelele (H2) | mm | 2090 | 1825 | 2025 | 2125 | 2225 | 2325 | |||
| Ukuphakama kokuphakamisa (H) | mm | 1600 | 2500 | 2900 | 3100 | 3300 | 3500 | |||
| Ukuphakama okuphezulu kokusebenza (H1) | mm | 2244 | 3094 | 3544 | 3744 | 3944 | 4144 | |||
| Ukuphakama kwefoloko okuphansi (h) | mm | 90 | ||||||||
| Ubukhulu befoloko (L1xb2xm) | mm | 1150x160x56 | ||||||||
| Ububanzi obukhulu befoloko(b1) | mm | 540/680 | ||||||||
| Irediyasi yokujika (Wa) | mm | 1790 | ||||||||
| Amandla enjini yokushayela | KW | 1.6 AC | ||||||||
| Amandla enjini yokuphakamisa | KW | 2.0 | ||||||||
| Amandla enjini yokuqondisa | KW | 0.2 | ||||||||
| Ibhethri | Ah/V | 240/24 | ||||||||
| Isisindo ngaphandle kwebhethri | kg | 819 | 875 | 897 | 910 | 919 | 932 | |||
| Isisindo sebhethri | kg | 235 | ||||||||










