Intengo Yokuncintisana Yokuphakama Kwesihlalo Sabakhubazekile Esiqondile SaseShayina
Isihluthulelo sempumelelo yethu “Ikhwalithi Yomkhiqizo Enhle, Inani Elifanele kanye Nensizakalo Ephumelelayo” ngentengo encintisanayo yeShayinaIsilifti Sesihlalo Sabakhubazekile EsiqondileUkuphakama, Ubungeke ube nenkinga yokuxhumana nathi. Siyakwamukela ngobuqotho amakhasimende emhlabeni wonke ukuthi asithinte ukuze sibambisane ebhizinisini.
Isihluthulelo sempumelelo yethu “Ikhwalithi Yomkhiqizo Enhle, Inani Elifanele kanye Nesevisi Ephumelelayo” yeI-Lift Encane YaseShayina Yokusetshenziswa Ekhaya, Izinyusi Zasekhaya Ingilazi Ye-Aluminium, Silindele ukuletha izimpahla nezinsizakalo kubasebenzisi abaningi emakethe yomhlaba wonke ngemuva kwemakethe; sethule isu lethu lokufaka uphawu lomhlaba wonke ngokunikeza imikhiqizo nezixazululo zethu ezinhle kakhulu emhlabeni wonke ngenxa yabalingani bethu abadumile abavumela abasebenzisi bomhlaba wonke ukuthi bahambisane nokusungula ubuchwepheshe kanye nempumelelo nathi.
| Uhlobo Lwemodeli | I-VWL2510 | I-VWL2515 | I-VWL2520 | I-VWL2525 | I-VWL2530 | I-VWL2535 | I-VWL2540 | I-VWL2550 | I-VWL2560 |
| Ukuphakama Okuphezulu Kwepulatifomu | 1000mm | 1500mm | 2000mm | 2500mm | 3000mm | 3500mm | 4000mm | 5000mm | 6000mm |
| Umthamo Wokulayisha | 250kg | 250kg | 250kg | 250kg | 250kg | 250kg | 250kg | 250kg | 250kg |
| I-NW/GW(kg) | 350/450 | 450/550 | 550/700 | 700/850 | 780/900 | 850/1000 | 880/1050 | 1000/1200 | 1100/1300 |
| Usayizi Womshini (mm) | 2000*1430*1300 | 2500*1430*1300 | 3000*1430*1000 | 3500*1430*1000 | 4000*1430*1000 | 4600*1430*1000 | 5100*1430*1000 | 6100*1430*1000 | 7100*1430*1000 |
| Usayizi Wokupakisha (mm) | 2200*1600*1600 | 2700*1600*1600 | 3200*1600*1600 | 3700*1600*1600 | 4200*1600*1600 | 4800*1600*1600 | 5300*1600*1600 | 6300*1600*1600 | 7300*1600*1600 |
| Usayizi wepulatifomu | Insimbi enezinhlayiya eziqinile engu-1430*1000mm | ||||||||
| Ukuphakama kwepulatifomu okuncane | 60mm | ||||||||
| Isivinini | 0.06~0.1m/s | ||||||||
| I-voltage yokulawula | 24V/DC | ||||||||
| Ukukhishwa Kwamandla | 1.1~2.2KW | ||||||||
| I-voltage | Ngokwezinga lakho lendawo (isigaba esisodwa noma isigaba sesithathu) | ||||||||
| Uhlelo Lokushayela | Isiteshi sokupompa se-hydraulic kanye nenjini kagesi (Bheka imininingwane ngezansi) | ||||||||
| Imodi Yokulawula | Ukushintsha kokuhamba okuzenzakalelayo (Bheka imininingwane ngezansi) | ||||||||
| Ukulawula Idrayivu | Uhlelo lokuzihlela kabusha | ||||||||
| Ukulayisha ngokweqile | Ukuvikelwa kokudluliselwa kwamanje ngaphezulu | ||||||||
| Izinto zokwakha | Izinsika ze-aluminium kanye nesivikelo ngepulasitiki yokufafaza. (Bheka imininingwane ngezansi) | ||||||||
| Isimo Sokusebenza | Kokubili ngaphakathi nangaphandle -20°~70°C | ||||||||
| Indlela Yokungena Nokuphuma | Kwenziwe ngokwezifiso ngama-90° noma ama-180° | ||||||||
| Ukufakwa | Akukho ukufakwa kwemigodi, kulula ukuyifaka nokuyisusa | ||||||||
| <3.0m, ifakwe ngqo phansi. >3.0m, ifakwe kokubili phansi nasodongeni. | |||||||||
| Amaswishi | 1. Iphaneli yokulawula eyodwa epulatifomu | ||||||||
| (Bheka imininingwane ngezansi) | 2. Faka izinkinobho ezimbili zamakholomu phansi, ezingalungiswa kunoma yisiphi isitezi esidingekayo. | ||||||||
| 3. Ukulawula kude, umsebenzisi angasebenzisa ilifti ngaphakathi kwama-20m. | |||||||||
| Umthwalo Wesitsha Ongama-20' | 2pcs | 2pcs | 1pc | 1pc | 1pc | 1pc | 1pc | / | / |
| Umthwalo Wesitsha Ongama-40' | 4pcs | 4pcs | 3pcs | 3pcs | 2pcs | 2pcs | 2pcs | 1pc | 1pc |
Imininingwane
| Iswishi 1: Iphaneli yokulawula epulatifomu | Iswishi 2: Ukulawula okude |
|
|
|
| Iswishi 3: Ukulawula amakholomu amabili: eyodwa isesitezi esiphansi; enye ingalungiswa kunoma yisiphi isitezi esidingekayo. | Amaswishi Okuhamba Amabili. Elinye lidlala indima ebalulekile yokwehlisa ijubane ngenkathi lisondela phansi. Elinye linqamula ugesi uma lifika phansi. |
|
|
|
| Izitimela ze-aluminium eziphelele. Zonke izingxenye ze-aluminium ezicwengisisiwe zikhiqizwa yisikhunta, kunokuba zenziwe ngensimbi ehlanganisiwe engacwengekile. | Zonke izikulufo nezikulufo ziyinsimbi engagqwali, zisetshenziselwa ukuhlanganisa nokulungisa izingxenye ngayinye ndawonye |
|
|
|
| Isiteshi Sokupompa Ugesi kanye Nemoto Kagesi | Ukuqinisa Izimbambo, ukulungisa isilinda nokuqinisa isakhiwo sonke |
|
|
|
| Isiguquli Esiphezulu: Khuphuka kancane futhi uhlale uzinzile ngesikhathi sokusebenza. | Iketanga Lokuvikela. Lisiza phezulu-phansi, ligcine ibhalansi futhi lihlale lizinzile, livikela ukuphepha kokwehla ngokuzumayo. |
|
|
|
| Inzwa Yokuphepha. Ngesikhathi sokuwa, izoma uma kukhona into engezansi. | Inzwa Yokuphepha. Ngesikhathi sokuwa, izoma uma kukhona into engezansi. |
|
|
|
| Ibha Yokwenqaba Eziphuthumayo | Ivalvu Kagesi KaMazibuthe. Donsa "isandla phansi" ukuze wehle nge-"Emergency Decline Bar" lawula ivalvu kagesi kaMazibuthe. |
|
|
|
| I-Ramp yokuzikhethela eqiniswe phansi, engaguquki | Irempu Ezenzakalelayo Ongakukhetha, phezulu naphansi ngemoto ngokuzenzakalelayo |
|
|
|
| I-Japan Seal. Iqinisekisa ukulingana okuseduze, okuhlala isikhathi eside | I-Slide Block: Ivimbela ukuqhekeka kwe-nylon, ukunciphisa umsindo okuhle |
|
|
|
| Isakhiwo Esiqinile, siqinile futhi sihlala isikhathi eside ngokwanele | Imilenze Esekelayo, gcina ibhalansi |
|
|
|
| Isiteshi Sokupompa Ugesi kanye Nemoto Kagesi | Ukuqinisa Izimbambo, ukulungisa isilinda nokuqinisa isakhiwo sonke |
Imininingwane


































