I-Compact One Man Lift
I-compact one man lift iyipulatifomu yokusebenza emoyeni eyenziwe nge-aluminium alloy single-mast, eyenzelwe ngqo ukusebenza wedwa lapho uphakeme. Inikeza ukuphakama okuphezulu kokusebenza okungafika kumamitha ayi-14, ngesakhiwo esihle kakhulu se-mast esiqinisekisa ukuzinza okukhulu nokuphepha ngesikhathi sokusetshenziswa.
Ngenxa yomklamo wayo omncane, ilifti ingadlula kalula eminyango ejwayelekile nasezindleleni ezincane—ngisho noma inwetshwe yafika kumamitha ayi-12 ukuphakama—ngaphandle kwesidingo sokulungisa i-engeli yepulatifomu. Njengoba inomthwalo ongamakhilogremu angu-350 (cishe amakhilogremu angu-150), ipulatifomu yokuphakamisa eqhutshwa ngumuntu oyedwa ingathwala umqhubi oyedwa kanye namathuluzi akhe.
I-lift inesistimu yokulawula ekabili, evumela ukusebenza kusuka epulatifomu noma phansi, inikeza ukuguquguquka nokulula. Izinduku zokusekela ezifakwe eceleni namasondo amancane okuthutha avumela umuntu oyedwa ukuphatha kalula ukulayisha elolini lokuthutha. Ilula futhi iyalawuleka kalula, i-lift isheshe ivumelane nezidingo ezahlukene zendawo yokusebenza, ithuthukisa kakhulu ukusebenza kahle kokusebenza.
Idatha Yobuchwepheshe
| IMODELI | I-SWPH5 | I-SWPH6 | I-SWPH8 | I-SWPH9 | I-SWPH10 | I-SWPH12 |
| Ipulatifomu | ||||||
| Ukuphakama Okuphezulu Kokusebenza | 6.7m | 8.2m | 9.8m | 11.2m | 12.4m | 14m |
| Ukuphakama Okuphezulu Kwepulatifomu | 4.7m | 6.2m | 7.8m | 9.2m | 10.4m | 12m |
| Umthamo Wokulayisha | 150kg | 150kg | 150kg | 150kg | 136kg | 120kg |
| Abahlali | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ubukhulu bePlatform | 0.67*0.66m | |||||
| UBUNINGI BONKE | ||||||
| Ukuphakama Okuphelele | 1.99m | 1.99m | 1.99m | 1.99m | 1.99m | 2.78m |
| Ububanzi Obuphelele | 0.76m | 0.76m | 0.76m | 0.76m | 0.76m | 0.76m |
| Ubude Obuphelele | 1.26m | 1.26m | 1.3m | 1.35m | 1.4m | 1.42m |
| Ukumbozwa kwe-Outrigger | 1.9*1.8m | 2.1*2m | 2.4*2.2m | |||
| ISISINDO | ||||||
| AC | 330kg | 340kg | 380kg | 410kg | 430kg | 520kg |
| DC | 380kg | 390kg | 430kg | 460kg | 480kg | 572kg |
| AMANDLA | ||||||
| AC | 380V/220V/110V | |||||
| Injini ye-AC | 1.5KW | |||||
| DC (Ongakukhetha) | 12V | |||||
| Imoto ye-DC | 1.5KW | |||||
| Ishaja | 12V/15A | |||||









