Ikhwalithi ephezulu kakhulu ye-China Towable Boom Lift
Abasebenzi bethu ngokuqeqeshwa okunolwazi. Ulwazi olunamakhono, umuzwa oqinile womhlinzeki, ukwanelisa izidingo zokusekelwa zabathengi bekhwalithi ephezulu yaseShayinaIsiliphu Sokuphakamisa Esikwazi Ukudonswa Ngesandla, Ikhwalithi ephezulu kakhulu, amanani okuncintisana, ukulethwa okusheshayo kanye nosizo oluthembekile kuyaqinisekiswa. Sicela usitshele ukuthi udinga inani elingakanani ngaphansi kwesigaba ngasinye sosayizi ukuze sikwazi ukukwazisa ngokufanele.
Abasebenzi bethu ngokuqeqeshwa okunolwazi. Ulwazi olunamakhono, umuzwa oqinile womhlinzeki, ukwanelisa izidingo zokusekelwa zabathengiUkuqhuma Okukhulu Kwe-China, Ama-Boom Ahlanganisa UgesiNjengefektri enolwazi, samukela futhi i-oda elenziwe ngokwezifiso futhi silenze lifane nesithombe sakho noma isampula echaza imininingwane kanye nokupakisha umklamo wamakhasimende. Umgomo oyinhloko wenkampani ukuphila inkumbulo eyanelisayo kubo bonke amakhasimende, nokusungula ubudlelwano bebhizinisi obuzuzisa bonke. Ukuze uthole ulwazi olwengeziwe, qiniseka ukuthi usithinta. Futhi kuyinjabulo yethu enkulu uma uthanda ukuba nomhlangano mathupha ehhovisi lethu.
| ImodeliUhlobo | I-MTBL-10A | MTBL-12A | MTBL-14A | MTBL-16A | |
| Ukuphakama kokuphakamisa | 10M | 12M | 14M | 16M | |
| Ukuphakama kokusebenza | 12M | 14M | 16M | 18M | |
| Umthamo womthwalo | 200KG | ||||
| Usayizi wepulatifomu | 0.9*0.7M | ||||
| Irediyasi yokusebenza | 5M | 6.5M | 8M | 10.5M | |
| Isisindo sengqikithi | 1855KG | 2050KG | 2500KG | 2800KG | |
| Usayizi Ophelele (L*W*H) | 6.65*1.6*2.05M | 7.75*1.7*2.2M | 6.5*1.7*2.2M | 7*1.7*2.2M | |
| Ibanga Lokunyathela Imilenze Elisekelayo (Elivundlile) | 3.0 M | 3.6 M | 3.6 M | 3.9 M | |
| Ibanga Lokunyathela Imilenze Elisekelayo (Eliqondile) | 4.7 M | 4.7 M | 4.7 M | 4.9 M | |
| Izinga Lokumelana Nomoya | ≦5 | ||||
| Ubuningi Bokulayisha Isitsha esingu-20'/40' | 20'/1 isethi Amasethi angu-40'/2 | 20'/1 isethi Amasethi angu-40'/2 | 40'/1 isethi Amasethi angu-40'/2 | 40'/1 isethi Amasethi angu-40'/2 | |
| 1 | Injini Kagesi Kadizili (Injini ye-YSD) | Izindlela eziningi zamandla ziyatholakala | |||
| 2 | Amandla kaphethiloli (iHonda Motor) | ||||
| 3 | Amandla kagesi e-AC (i-Xi'an Motor) | ||||
| 4 | Amandla ebhethri le-DC (iMoto yeBucher) | ||||
| 5 | Amandla Kadizili + E-AC (Amandla Ahlanganisiwe) | ||||
| 6 | Amandla eGesi + i-AC (Amandla e-Hybrid) | ||||
| 7 | Amandla Kadizili + DC (Amandla Ahlanganisiwe) | ||||
| 8 | Amandla eGesi + DC (Amandla eHybrid) | ||||
| 9 | Amandla e-AC + DC (Amandla e-Hybrid) | ||||
Imininingwane
| Isibani se-LED esisebhasikidini sokusebenza ebusuku (MAHHALA) | Isibani Somsila Nesibani Sebhuleki (MAHHALA) | Isibani Sesexwayiso emilenzeni esekela ngokuzenzakalelayo engu-4pcs (MAHHALA) |
|
| ||
|
|
|
|
| Amabhuleki Omkhiqizo we-ALKO angeniswe eJalimane (MAHHALA) | Iphaneli Yokulawula Ubufakazi Bamanzi Epulatifomu | Iphaneli Yokulawula Engangeni Manzi Ephindwe Kabili Ephephile |
|
|
|
|
| Ibhokisi Likagesi Elingangeni Manzi, Isikhombisi Samandla Ebhethri, Ukuma Okuphuthumayo | Injini Kadizili ye-YSD | Injini Kadizili/Igesi ifakwe i-accelerator eqhutshwa ngesandla. |
|
|
|
|
| Injini Kaphethiloli yeHonda (Ongakukhetha) | I-Switzerland Bucher DC Battery Motor (Ongakukhetha) | Isokhethi Yokushaja |
|
|
|
|
| I-Torsion Shaft enomsebenzi omuhle wokumunca ukushaqeka, | Isilinda Esinezindlela Ezimbili Esine-Balance Valve kanye Neswishi Yokwehla Kwesimo Esiphuthumayo | |
|
|
|
|
| Ipayipi le-Hydraulic eliqondile, akukho ukuvuza kwamafutha nhlobo | Induku Yokulawula Yemilenze Esekelayo Ye-Hydraulic Ezenzakalelayo Eyi-4pcs | Uhlelo lwe-Alarm Lokuhlunga Ithangi Lamafutha E-Hydraulic |
|
|
|
|
| Amafasitela amabili ukuze kube lula ukuwalungisa | Ipuleti Lokujika Eliyi-360degree ElineMoto Yobuchwepheshe Bokunciphisa Isivinini. | I-Telescopic Boom yezinhlobo zamamodeli angu-14m angu-16m |
|
|
|
|
| Idizayini Ekhethekile Ehlanganisiwe | Ibhulokhi Elishelelayo le-Telescopic Boom | Ibhasikidi eliqinile elinesakhiwo sokuklama esilwa nokuncinza |
|
|
|
|
| Isitebhisi kanye nomnyango wePulatifomu | Iswishi Yokulinganisa Ibhalansi Yokulungisa Ibhasikidi | Isikhiye Sokuphepha Sebhasikidi Vimbela Ukunyakazisa Uma Udonsa Ibhasikidi. |
|
|
|
|
| Isilinda Esincane Ngaphansi Kwebhasikidi Ukugcina Ipulatifomu Ivundlile | Ukuphakamisa Nokugcina Ibhalansi Chain | Ilokhi Yengalo Ephephile. Vimbela Ukunyakazisa Uma Udonsa I-Lift |
|
|
|
|
| Inzwa ye-engela etshekile, Ipulatifomu ngeke ikhuphuke/ihle uma umzimba ungaphezu kuka-4 | Ukushintsha Okulinganiselwe Kokuqapha Kokuphepha | I-Siren ingaxhunywa noma inqanyulwe |
|
|
|
|
| Induku Yokudonsa Edilikayo | Upende Wokusika Omhle Kakhulu Nokumboza Ngophawuda | Amapayipi Okuxhuma Amasha kanye Nama-Hydraulic |
|
|
|
|
| Umklamo Wesakhiwo Omncane Kakhulu Noqondile | Imilenze Esekelayo Ye-Hydraulic Ezenzakalelayo engu-4pcs enomsebenzi Wokulungisa I-Angle Oguquguqukayo | |
|
|
|
|
| Amasondo Ebhalansi Yenjoloba | Isethi ephelele yamanothi esixwayiso | |
|
|
|
|



v HlomisaIJalimaneI-ALKOamabhuleki omkhiqizo anekhwalithi ephezulu
v HlomisaISwitzerlandUBucherisiteshi sokupompa se-DC somkhiqizo
v Hlomisa I-JapanIgesi yohlobo lweHonda isiteshi sokupompa
v Hlomisa IShayina EdumileIsiteshi sokupompa udizili somkhiqizo we-YSD
v Hlomisaukungangenwa manzikanye nebhokisi likagesi elingangeni uthuli.Kufanelekela ukusebenza ngaphandle.
vIphaneli yokulawula engangeni manzilingahlonyiswa uma lina.
vUkuzilinganisa i-sole yokusebenza kahle nangokuphepha
vInjini yedizili engangeni manzi, injini kanye nesembozo sebhethri
v Kwenziwe abantuumgodi wokufinyelelaukulungiswa okulula kwansuku zonke
v I-Manual Diesel engine accelerator eguquguqukayo kakhulu ukuyisebenzisa.
vAmasilinda anezindlela ezimbili ane-valve yebhalansi kanye neswishi yokwehla kwezimo eziphuthumayo.Ngisho nokuqhuma kwepayipi le-hydraulic, ipulatifomu ngeke yehle ukuze kuqinisekiswe ukuthi iphephile ngokuphelele.
v Ihlonyiswe ngeinkinobho yokulinganisa ibhasikidi, yenza ukulungisa ibhasikidi kube lula kakhulu.
v Ihlonyiswe ngeUmgodi Wokugobaenomsebenzi omuhle wokumunca ukushaqeka, okwenza kube ngcono ekuhambeni emgwaqweni.
vUhlelo lwe-alamu lokuhlunga uwoyela we-hydraulic,kukhumbuza ukuthi ufake uwoyela we-hydraulic esikhundleni sawo uma kukhona ukungcola kulowo uwoyela.
v Uhlelo lokukhiya ibhasikidi kanye nengalo lugwema ukunyakazisa umzimba wemishini ngesikhathi sokuthuthwa.
vKwenziwe abantuI-LEDIzibani zezikhukhula epulatifomu yokusebenza
vIfakwe izibani zamabhuleki ezixhunywe kutrektara.
vIfakwe izibani zokuqapha emilenzeni ngayinye.
vIbhasikidi lesandla elilwa nokuncinza.
vIfakwe izintambo zokuphepha ukuvikela opharetha.
v Injini Ejikelezayo Ezinzile, ukujikeleza okungu-360°.
v Ububanzi obuqondile obufinyelela kusuka ku-5m kuya ku-10.5m ngezingalo ze-telescopic
Isivinini Sokusebenza Esiphezulu esingu-40Km
v Amandla amaningi okukhetha, njenge-AC, DC, AC&DC, Udizili, Igesi njalo njalo.
v IsiphoMAHHALAizingxenye eziguga ngokushesha ukuze zishintshwe ngokushesha





















































