Ipulatifomu Yokuphakamisa Isikere Esemoyeni
Ipulatifomu yokuphakamisa isikelo emoyeni iye yathuthuka kakhulu ezindaweni eziningana ezibalulekile ngemuva kokuthuthukiswa, okuhlanganisa ukuphakama kanye nobubanzi bokusebenza, inqubo yokushisela, ikhwalithi yezinto zokwakha, ukuqina, kanye nokuvikelwa kwesilinda se-hydraulic. Imodeli entsha manje inikeza ububanzi bokuphakama obusukela kumamitha amathathu kuya kwangu-14, okwenza ikwazi ukusingatha imisebenzi ehlukahlukene ezindaweni eziphakeme ezahlukene.
Ukwamukelwa kobuchwepheshe bokushisela obusebenzisa amarobhothi kuthuthukisa kokubili ukunemba nokusebenza kahle kokushisela, okuholela ekushiseleni okungagcini nje ngokujabulisa ubuhle kodwa futhi okunamandla kakhulu. Ama-harnesses ezinto zezindiza anamandla aphezulu angeniswe kule nguqulo, anikeza amandla aphezulu, ukumelana nokuguguleka, kanye nokusebenza kahle kokugoqa. Lawa ma-harnesses angamelana nokugoqa okungaphezu kuka-300,000 ngaphandle kokuphazamiseka.
Ngaphezu kwalokho, kunezembozo ezivikelayo ezifakwe ngqo ku-hydraulic cylinder. Lesi sici sihlukanisa ngempumelelo ukungcola kwangaphandle, sivikele i-cylinder ekulimaleni futhi sandise kakhulu isikhathi sayo sokusebenza. Lokhu kuthuthukiswa kuthuthukisa ukuzinza nokuqina kwemishini iyonke.
Idatha Yobuchwepheshe
| Imodeli | I-DX06 | I-DX06(S) | I-DX08 | I-DX08(S) | I-DX10 | I-DX12 | I-DX14 |
| Amandla Okuphakamisa | 450kg | 230kg | 450kg | 320kg | 320kg | 320kg | 230kg |
| Ubude Bokukhulisa Ipulatifomu | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m |
| Nweba Umthamo Weplatifomu | 113kg | 110kg | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg | 110kg |
| Inani Eliphezulu Labasebenzi | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| Ukuphakama Okuphezulu Kokusebenza | 8m | 8m | 10m | 10m | 12m | 13.8m | 15.8m |
| Ukuphakama Okuphezulu Kwepulatifomu | 6m | 6m | 8m | 8m | 10m | 11.8m | 13.8m |
| Ubude Obuphelele | 2430mm | 1850mm | 2430mm | 2430mm | 2430mm | 2430mm | 2850mm |
| Ububanzi Obuphelele | 1210mm | 790mm | 1210mm | 890mm | 1210mm | 1210mm | 1310mm |
| Ukuphakama Okuphelele (Isivikelo Asigoqekile) | 2220mm | 2220mm | 2350mm | 2350mm | 2470mm | 2600mm | 2620mm |
| Ukuphakama Okuphelele (Isivikelo Esigoqiwe) | 1670mm | 1680mm | 1800mm | 1800mm | 1930mm | 2060mm | 2060mm |
| Usayizi Wepulatifomu C*D | 2270*1120mm | 1680*740mm | 2270*1120mm | 2270*860mm | 2270*1120mm | 2270*1120mm | 2700*1110mm |
| Ukususwa Okuncane Komhlaba (Okwehlisiwe) | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m |
| Indawo Ephansi Yokuhlanzwa (Ephakanyisiwe) | 0.019m | 0.019m | 0.019m | 0.019m | 0.019m | 0.015m | 0.015m |
| Isisekelo Samasondo | 1.87m | 1.39m | 1.87m | 1.87m | 1.87m | 1.87m | 2.28m |
| Irediyasi Yokujika (Isondo Elingaphakathi/Elingaphandle) | 0/2.4m | 0.3/1.75m | 0/2.4m | 0/2.4m | 0/2.4m | 0/2.4m | 0/2.4m |
| Injini Yokuphakamisa/Yokushayela | 24v/4.5kw | 24v/3.3kw | 24v/4.5kw | 24v/4.5kw | 24v/4.5kw | 24v/4.5kw | 24v/4.5kw |
| Isivinini Sokushayela (Sincishisiwe) | 3.5km/h | 3.8km/h | 3.5km/h | 3.5km/h | 3.5km/h | 3.5km/h | 3.5km/h |
| Isivinini Sokushayela (Esikhuphukile) | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h |
| Isivinini Sokukhuphuka/Sokwehla | 100/80 isekhondi | 100/80 isekhondi | 100/80 isekhondi | 100/80 isekhondi | 100/80 isekhondi | 100/80 isekhondi | 100/80 isekhondi |
| Ibhethri | 4* 6v/200Ah | ||||||
| Ishaja kabusha | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A |
| Ukuphakama Okuphezulu | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| I-engela yokusebenza evumelekile ephezulu | X1.5°/Y3° | X1.5°/Y3° | X1.5°/Y3° | X1.5°/Y3 | X1.5°/Y3 | X1.5°/Y3 | X1.5°/Y3° |
| IThire | φ381*127 | φ305*114 | φ381*127 | φ381*127 | φ381*127 | φ381*127 | φ381*127 |
| Ukuzilinganisa | 2250kg | 1430kg | 2350kg | 2260kg | 2550kg | 2980kg | 3670kg |












