Ama-Bucket Lift angu-36-45 ft
Ama-lifti ebhakede adonswayo angamafidi angu-36-45 anikeza izinketho ezahlukahlukene zokuphakama, kusukela kufidi angu-35 kuya kufidi angu-65, okukuvumela ukuthi ukhethe ukuphakama kwepulatifomu okufanele njengoba kudingeka ukuze uhlangabezane nezidingo zomsebenzi eziningi eziphakeme kakhulu. Ingathuthwa kalula ezindaweni ezahlukene zokusebenza kusetshenziswa i-trailer. Ngokuthuthukiswa kwamasondo kanye nomgodi wokugoba, ijubane lokudonsa manje lingafinyelela ku-100 km/h, okwenza ukunyakaza kwendawo yokusebenza kube okonga kakhulu futhi kusebenze kahle.
Ibhasikidi le-boom lift elidonswayo lingenziwa ngezifiso libe yibhasikidi eliphindwe kabili, linikeze indawo enkulu yokusebenza ephezulu. Lihlonyiswe ngomnyango kanye nesihluthulelo sokuphepha, esihlangabezana nezidingo ze-US ANSI A92.20 standard.
I-towable articulated cherry picker ingafakelwa i-alamu yokulayisha ngokweqile yesikhulumi kanye ne-sensor yokuthambekela kwemishini, okuqinisekisa indawo yokusebenza ephephile.
Uma ungathanda ukufaka i-oda, sicela usithinte.
Idatha Yobuchwepheshe
| Imodeli | I-DXBL-10 | I-DXBL-12 | I-DXBL-12 (I-Telescopic) | I-DXBL-14 | I-DXBL-16 | I-DXBL-18 | I-DXBL-20 |
| Ukuphakama Kokuphakamisa | 10m | 12m | 12m | 14m | 16m | 18m | 20m |
| Ukuphakama Kokusebenza | 12m | 14m | 14m | 16m | 18m | 20m | 22m |
| Umthamo Wokulayisha | 200kg | ||||||
| Usayizi Wepulatifomu | 0.9*0.7m*1.1m | ||||||
| UkusebenzaRi-adius | 5.8m | 6.5m | 7.8m | 8.5m | 10.5m | 11m | 11m |
| Ubude Obuphelele | 6.3m | 7.3m | 5.8m | 6.65m | 6.8m | 7.6m | 6.9m |
| Ubude Obuphelele Bokudonsa Okugoqiwe | 5.2m | 6.2m | 4.7m | 5.55m | 5.7m | 6.5m | 5.8m |
| Ububanzi Obuphelele | 1.7m | 1.7m | 1.7m | 1.7m | 1.7m | 1.8m | 1.9m |
| Ukuphakama Okuphelele | 2.1m | 2.1m | 2.1m | 2.1m | 2.2m | 2.25m | 2.25m |
| Izinga Lomoya | ≦5 | ||||||
| Isisindo | 1850kg | 1950kg | 2100kg | 2400kg | 2500kg | 3800kg | 4200kg |
| Ubuningi Bokulayisha Isitsha esingu-20'/40' | 20'/1 isethi Amasethi angu-40'/2 | 20'/1 isethi Amasethi angu-40'/2 | 20'/1 isethi Amasethi angu-40'/2 | 20'/1 isethi Amasethi angu-40'/2 | 20'/1 isethi Amasethi angu-40'/2 | 20'/1 isethi Amasethi angu-40'/2 | 20'/1 isethi Amasethi angu-40'/2 |
| Amandla Ajwayelekile | Amandla e-AC/Diesel/Gas | ||||||
| Amandla Okuzikhethela | Kuphela i-DC Udizili/Igesi+I-AC Udizili/Igesi/I-AC+DC | ||||||












