I-Lift Yamadoda Amabili Eyi-12m
I-12m yokuphakamisa abantu ababili iyimishini yokusebenza emoyeni esebenza kahle futhi ezinzile enomthamo womthwalo olinganiselwe ongu-320kg. Ingamukela opharetha ababili abasebenza ndawonye ngamathuluzi ngesikhathi esisodwa. I-12m yokuphakamisa abantu ababili isetshenziswa kabanzi ezimweni ezahlukene njengokulungiswa kwezitshalo, ukulungiswa kwemishini, ukuphathwa kwezindawo zokugcina impahla kanye nemisebenzi yokufaka ngaphakathi. Isebenzisa uhlelo lokushayela lwe-hydraulic olunamandla aqinile kanye nokuphakamisa okubushelelezi, okunciphisa ngempumelelo umsindo wokusebenza futhi kuthuthukise induduzo yokusebenza. Ngesikhathi esifanayo, imishini iyisakhiwo esiziqhubayo esisekela ukunyakaza okuhamba kancane esimweni sokuphakamisa, okusindisa kakhulu isikhathi esichithwayo ngenxa yokunyakaza okuvamile kokukhuphuka nokwehla, futhi kuthuthukisa kakhulu ukusebenza kahle komsebenzi jikelele. I-12m yokuphakamisa abantu ababili ifakwe isakhiwo sepulatifomu esinwebekayo, esinwetshwa ngokuvundlile ngokusekelwe ebangeni lokuqala lokusebenza, okuvumela opharetha ukuthi bamboze kalula indawo yokusebenza enkulu ngaphandle kokuhambisa ipulatifomu eyinhloko njalo, ngaleyo ndlela kuthuthukiswe ukuqhubeka komsebenzi kanye nokulula.
Idatha Yobuchwepheshe
| Imodeli | I-DX06 | I-DX08 | I-DX10 | I-DX12 | I-DX14 |
| Amandla Okuphakamisa | 320kg | 320kg | 320kg | 320kg | 320kg |
| Ubude Bokukhulisa Ipulatifomu | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m |
| Nweba Umthamo Weplatifomu | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg | 110kg |
| Ukuphakama Okuphezulu Kokusebenza | 8m | 10m | 12m | 14m | 16m |
| Ukuphakama Okuphezulu Kwepulatifomu | 6m | 8m | 10m | 12m | 14m |
| Ubude Obuphelele | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 3000mm |
| Ububanzi Obuphelele | 1170mm | 1170mm | 1170mm | 1170mm | 1400mm |
| Ukuphakama Okuphelele (Isivikelo Asigoqekile) | 2280mm | 2400mm | 2520mm | 2640mm | 2850mm |
| Ukuphakama Okuphelele (Isivikelo Esigoqiwe) | 1580mm | 1700mm | 1820mm | 1940mm | 1980mm |
| Usayizi Wepulatifomu | 2400*1170mm | 2400*1170mm | 2400*1170mm | 2400*1170mm | 2700*1170mm |
| Ukususwa Okuncane Komhlaba (Kwehlisiwe) | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m |
| Indawo Ephansi Yokuhlanzwa (Ephakanyisiwe) | 0.019m | 0.019m | 0.019m | 0.019m | 0.019m |
| Isisekelo Samasondo | 1.89m | 1.89m | 1.89m | 1.89m | 1.89m |
| Irediyasi Yokujika (Isondo Elingaphakathi/Elingaphandle) | 0/2.2m | 0/2.2m | 0/2.2m | 0/2.2m | 0/2.2m |
| Injini Yokuphakamisa/Yokushayela | 24v/4.0kw | 24v/4.0kw | 24v/4.0kw | 24v/4.0kw | 24v/4.0kw |
| Isivinini Sokushayela (Sincishisiwe) | 3.5km/h | 3.5km/h | 3.5km/h | 3.5km/h | 3.5km/h |
| Isivinini Sokushayela (Esikhuphukile) | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h |
| Isivinini Sokukhuphuka/Sokwehla | 80/90 imizuzwana | 80/90 imizuzwana | 80/90 imizuzwana | 80/90 imizuzwana | 80/90 imizuzwana |
| Ibhethri | 4* 6v/200Ah | 4* 6v/200Ah | 4* 6v/200Ah | 4* 6v/200Ah | 4* 6v/200Ah |
| Ishaja kabusha | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A |
| Ukuzilinganisa | 2200kg | 2400kg | 2500kg | 2700kg | 3300kg |








