I-Factory Customized China Ce Certified Mobile Dock Ramp
Siyakwazi ukwanelisa amakhasimende ethu ahlonishwayo ngekhwalithi yethu enhle kakhulu, intengo ephezulu kanye nokusekelwa okuhle kakhulu ngenxa yokuthi besilokhu singochwepheshe kakhulu futhi sisebenza kanzima futhi sikwenza ngendlela engabizi kakhulu ye-Factory Customized China Ce Certified Mobile Dock Ramp, Asinelisekile ngempumelelo yamanje kodwa sizama konke okusemandleni ethu ukusungula izinto ezintsha ukuze sihlangabezane nezidingo zomthengi ezenzelwe wena. Kungakhathaliseki ukuthi uvelaphi, silapha ukulinda isicelo sakho somusa, futhi siyakwamukela ukuvakashela ifektri yethu. Sikhethe, ungahlangana nomhlinzeki wakho othembekile.
Siyakwazi ukwanelisa amakhasimende ethu ahlonishwayo ngekhwalithi yethu enhle kakhulu, intengo ephezulu kanye nokusekelwa okuhle kakhulu ngenxa yokuthi besingochwepheshe kakhulu futhi sisebenza kanzima futhi sikwenza ngendlela engabizi kakhuluIpulatifomu Yokuphakamisa yaseShayina, Ithebula LokulayishaIgama lenkampani, lihlala libheka ikhwalithi njengesisekelo senkampani, lifuna intuthuko ngezinga eliphezulu lokwethembeka, lilandela ngokuqinile indinganiso yokuphathwa kwekhwalithi ye-ISO, lidala inkampani esezingeni eliphezulu ngomoya wokwethembeka kanye nethemba elibonisa intuthuko.
| Inombolo Yemodeli | MDR-6 | MDR-8 | MDR-10 | MDR-12 |
| Umthamo Womthwalo (t) | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Usayizi Wepulatifomu (mm) | 11000*2000 | 11000*2000 | 11000*2000 | 11000*2000 |
| Usayizi Ophelele (mm) | 11200*2000*1400 | 11200*2000*1400 | 11200*2000*1400 | 11200*2000*1400 |
| Ububanzi bezindebe (mm) | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Ubude beBhodi Lomsila (mm) | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Ubude bePlatform (mm) | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
| Ubude be-Slope(mm) | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 |
| Ububanzi Bokuphakama Obulungisekayo (mm) | 900~1700 | 900~1700 | 900~1700 | 900~1700 |
| Ukusebenza | Ngesandla | Ngesandla | Ngesandla | Ngesandla |
| Usayizi Wemgodi (mm) | 2080*2040*600 | 2080*2040*600 | 2080*2040*600 | 2080*2040*600 |
| Izinto Zepulatifomu | Ipuleti lensimbi elihlolwe ngo-3mm + isikrini sensimbi esingu-7mm | Ipuleti lensimbi elihlolwe ngo-4mm + isikrini sensimbi esingu-7mm | Ipuleti lensimbi elihlolwe ngo-4mm + isikrini sensimbi esingu-7mm | Ipuleti lensimbi elihlolwe ngo-5mm + isikrini sensimbi esingu-8mm |
| Izinto Zomlomo | Ipuleti le-Q235B elingu-14mm | Ipuleti le-Q235B elingu-16mm | Ipuleti le-Q235B elingu-18mm | Ipuleti le-Q235B elingu-20mm |
| Uhlaka Lokuphakamisa | Insimbi yephrofayili engu-120 × 60 × 4.5 | Insimbi yephrofayili engu-120 × 60 × 4.5 | Insimbi yephrofayili engu-160 × 80 × 4.5 | Insimbi yephrofayili engu-200 × 100 × 6 |
| Uhlaka Lombhede | Insimbi yephrofayili engu-120 × 60 × 4.5 | Insimbi yephrofayili engu-120 × 60 × 4.5 | Insimbi yephrofayili engu-120 × 60 × 4.5 | Insimbi yephrofayili engu-160 × 80 × 4.5 |
| I-Lower Truss | Ishubhu lesikwele esingu-100*50*3 Q235B | Ishubhu lesikwele esingu-100*50*3 Q235B | Ishubhu lesikwele esingu-100*50*3 Q235B | Ishubhu lesikwele esingu-100*50*3 Q235B |
| Izinsika zokuvikela | Ishubhu lesikwele esingu-60*40*3 Q235B | Ishubhu lesikwele esingu-60*40*3 Q235B | Ishubhu lesikwele esingu-60*40*3 Q235B | Ishubhu lesikwele esingu-60*40*3 Q235B |
| IThire | Ithayi eliqinile elingu-500-8 | Ithayi eliqinile elingu-500-8 | Ithayi eliqinile elingu-600-9 | Ithayi eliqinile elingu-600-9 |
| Iphinikhodi yesilinda | 45# Ø50 insimbi yenduku*4 | 45# Ø50 insimbi yenduku*4 | 45# Ø50 insimbi yenduku*4 | 45# Ø50 insimbi yenduku*4 |
| Ukuphakamisa Isilinda seHydraulic | Uchungechunge lwe-HGS Ø80/45 | Uchungechunge lwe-HGS Ø80/45 | Uchungechunge lwe-HGS Ø80/45 | Uchungechunge lwe-HGS Ø80/45 |
| Isilinda se-Lip Hydraulic | Uchungechunge lwe-HGS Ø40/25 | Uchungechunge lwe-HGS Ø40/25 | Uchungechunge lwe-HGS Ø40/25 | Uchungechunge lwe-HGS Ø40/25 |
| Ipayipi Lamafutha E-Hydraulic | Ipayipi elinomfutho ophezulu we-2-10-43MPa eliphindwe kabili eline-wire mesh | Ipayipi elinomfutho ophezulu we-2-10-43MPa eliphindwe kabili eline-wire mesh | Ipayipi elinomfutho ophezulu we-2-10-43MPa eliphindwe kabili eline-wire mesh | Ipayipi elinomfutho ophezulu we-2-10-43MPa eliphindwe kabili eline-wire mesh |
| Izinto zikagesi | I-Delixi | I-Delixi | I-Delixi | I-Delixi |
| Uwoyela we-Hydraulic | uwoyela we-hydraulic we-ML ochungechungeni lwe-6L | uwoyela we-hydraulic we-ML ochungechungeni lwe-6L | uwoyela we-hydraulic we-ML ochungechungeni lwe-6L | uwoyela we-hydraulic we-ML ochungechungeni lwe-6L |
| Isisindo Esiphelele (kg) | 2350 | 2480 | 2750 | 3100 |
| Inani Lomthwalo Wesitsha Esingama-40' | Amasethi ama-3 | Amasethi ama-3 | Amasethi ama-3 | Amasethi ama-3 |
I-Factory Customized China Ce Certified Mobile Dock Ramp. Siyakwazi ukwanelisa amakhasimende ethu ahlonishwayo ngekhwalithi yethu enhle kakhulu, intengo ephezulu kanye nokusekelwa okuhle kakhulu ngenxa yokuthi besilokhu singochwepheshe kakhulu futhi sisebenza kanzima futhi sikwenza ngendlela engabizi kakhulu ye-Factory Customized China Ce Certified Truck Unloading Platform Dock Ramp, Asinelisekile ngempumelelo yamanje kodwa sizama konke okusemandleni ethu ukusungula izinto ezintsha ukuze sihlangabezane nezidingo zomthengi ezenzelwe wena. Kungakhathaliseki ukuthi uvelaphi, silapha ukulinda isicelo sakho somusa, futhi siyakwamukela ukuvakashela ifektri yethu. Sikhethe, ungahlangana nomhlinzeki wakho othembekile.
Kwenziwe Ngokwezifiso ZefektriIpulatifomu Yokuphakamisa yaseShayina, Ithebula LokulayishaIgama lenkampani, lihlala libheka ikhwalithi njengesisekelo senkampani, lifuna intuthuko ngezinga eliphezulu lokwethembeka, lilandela ngokuqinile indinganiso yokuphathwa kwekhwalithi ye-ISO, lidala inkampani esezingeni eliphezulu ngomoya wokwethembeka kanye nethemba elibonisa intuthuko.
| Ongakukhetha | Imilenze esekelayo | Ukuphakamisa nokwehlisa okusetshenziswa ugesi we-AC | Ugesi we-AC osebenza ngamandla+ Amandla e-DC anokuphakamisa nokwehlisa ibhethri |
| Isithombe |
| ![]() |


















