Isikelo Sikagesi esingu-6m
Isikelo sikagesi esingu-6m siyimodeli ephansi kunazo zonke ochungechungeni lwe-MSL, enikeza ukuphakama okuphezulu kokusebenza okungu-18m kanye nezinketho ezimbili zomthamo womthwalo: 500kg kanye no-1000kg. Ipulatifomu ilinganisa u-2010*1130mm, inikeza isikhala esanele sokuba abantu ababili basebenze ngesikhathi esisodwa.
Sicela uqaphele ukuthi i-MSL series scissor lift ayiziqhubi ngokwayo, okusho ukuthi ukunyakaza okuya phambili nokuya emuva kumele kwenziwe ngesandla. Uma udinga imishini yokusebenza emoyeni enomthwalo omkhulu, ngincoma lokhu kuphakamisa i-scissor mobile. Ngaphezu kwalokho, idivayisi yokuhamba engasiza engakhethwa ingafakelwa ukunciphisa umzamo wokusebenza lapho kuhanjiswa imishini futhi kuthuthukiswe ukusebenza kahle.
Idatha Yobuchwepheshe
| Imodeli | Ukuphakama kwepulatifomu | Umthamo | Usayizi Wepulatifomu | Usayizi Ophelele | Isisindo |
| I-MSL5006 | 6m | 500kg | 2010*930mm | 2016*1100*1100mm | 850kg |
| I-MSL5007 | 6.8m | 500kg | 2010*930mm | 2016*1100*1295mm | 950kg |
| I-MSL5008 | 8m | 500kg | 2010*930mm | 2016*1100*1415mm | 1070kg |
| I-MSL5009 | 9m | 500kg | 2010*930mm | 2016*1100*1535mm | 1170kg |
| I-MSL5010 | 10m | 500kg | 2010*1130mm | 2016*1290*1540mm | 1360kg |
| I-MSL3011 | 11m | 300kg | 2010*1130mm | 2016*1290*1660mm | 1480kg |
| I-MSL5012 | 12m | 500kg | 2462*1210mm | 2465*1360*1780mm | 1950kg |
| I-MSL5014 | 14m | 500kg | 2845*1420mm | 2845*1620*1895mm | 2580kg |
| I-MSL3016 | 16m | 300kg | 2845*1420mm | 2845*1620*2055mm | 2780kg |
| I-MSL3018 | 18m | 300kg | 3060*1620mm | 3060*1800*2120mm | 3900kg |
| I-MSL1004 | 4m | 1000kg | 2010*1130mm | 2016*1290*1150mm | 1150kg |
| I-MSL1006 | 6m | 1000kg | 2010*1130mm | 2016*1290*1310mm | 1200kg |
| I-MSL1008 | 8m | 1000kg | 2010*1130mm | 2016*1290*1420mm | 1450kg |
| I-MSL1010 | 10m | 1000kg | 2010*1130mm | 2016*1290*1420mm | 1650kg |
| I-MSL1012 | 12m | 1000kg | 2462*1210mm | 2465*1360*1780mm | 2400kg |
| I-MSL1014 | 14m | 1000kg | 2845*1420mm | 2845*1620*1895mm | 2800kg |











